【环球时快讯】大宗交易:三七互娱成交1.25亿元,折价5.61%(06-05)
【资料图】
2023年6月5日,三七互娱发生了17笔大宗交易,总成交406万股,成交金额1.25亿元,成交均价30.80元(其中,机构账户买入226.5万股,成交额6976.2万元)。当日收盘报价32.63元,涨幅2.77%,成交金额20.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.16%,折价5.61%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00万 | 3080.00万 | 1.52 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 2 | 70.00万 | 2156.00万 | 1.06 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 3 | 30.00万 | 924.00万 | 0.45 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 4 | 30.00万 | 924.00万 | 0.45 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 5 | 25.00万 | 770.00万 | 0.38 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 6 | 23.00万 | 708.40万 | 0.35 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 7 | 20.00万 | 616.00万 | 0.30 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 8 | 20.00万 | 616.00万 | 0.30 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 9 | 12.00万 | 369.60万 | 0.18 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 10 | 12.00万 | 369.60万 | 0.18 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 11 | 11.00万 | 338.80万 | 0.17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 12 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 13 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 14 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 15 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 16 | 6.50万 | 200.20万 | 0.10 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 17 | 6.50万 | 200.20万 | 0.10 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月5日,中微公司、春秋航空、石英股份、东吴证券、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-05)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 13 | 170.53 | 175.30 | -2.72 | 270.00万 | 4.60亿 | 18.09 |
| 601021 | 春秋航空 | 4 | 54.60 | 53.66 | 1.75 | 738.80万 | 4.03亿 | 106.54 |
| 603688 | 石英股份 | 13 | 103.27 | 106.27 | -2.82 | 361.50万 | 3.73亿 | 99.36 |
| 601555 | 东吴证券 | 1 | 7.22 | 7.21 | 0.14 | 4800.00万 | 3.47亿 | 181.66 |
| 002555 | 三七互娱 | 17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 406.00万 | 1.25亿 | 6.16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
-
现场直击 | 聚尚美第三届形象美学行业盛会当闪光灯聚焦时——众“星”汇聚2022年8月13日,聚尚美女性教育机构(以下简称聚尚美)在深圳南山举办了聚尚美第三届形象美学行业盛会。这不仅是一场形象美学行业人的盛会,也 -
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。 -
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。 -
国家卫健委:家庭医生签约服务“最后一公里”有望打通3月15日,国家卫生健康委、财政部等六部门共同提出的《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)发布。 -
2022年1~2月房企拿地榜出炉:冠军碧桂园近日,中指研究院公布了2022年1~2月房企拿地(金额)TOP100榜单。令业内惊讶的是,除了品牌房企名次“乾坤大挪移”,榜单内还冒出了许多“名不见经传”的新面孔。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦
